
vous êtes ici : accueil > Gestion personnels > Dispositions communes > Rémunération > Grilles indiciaires
Inspecteurs
| Echelon | Durée moyenne | INM au 1/7/2012 |
| stagiaire | 1a | 321 |
| 1 | 1a | 349 |
| 2 | 1a | 376 |
| 3 | 2a | 389 |
| 4 | 2a | 408 |
| 5 | 2a | 431 |
| 6 | 2a1/2 | 461 |
| 7 | 3a | 496 |
| 8 | 3a | 524 |
| 9 | 3a | 545 |
| 10 | 3a | 584 |
| 11 | 4a | 626 |
| 12 | - | 658 |
Inspecteur spécialisé (statut d’emploi)
le statut d’emploi est accessible sur des missions précises aux inspecteurs ayant atteint au moins le 3ème échelon et au plus le 7ème
| Echelon | Durée moyenne | INM au 1/7/2012 |
| 1 | 2a | 417 |
| 2 | 2a | 437 |
| 3 | 2a | 458 |
| 4 | 2a1/2 | 493 |
| 5 | 3a | 507 |
Article publié le 17 juillet 2012.