
vous êtes ici : accueil > Gestion personnels > Dispositions communes > Rémunération > Grilles indiciaires
Contrôleur 2ème classe et Technicien-géomètre
| Echelon | Durée moyenne | INM au 1/1/2012 | INM au 1/7/2012 | Gain |
| 1 | 1a | 310 | 314 | +4 |
| 2 | 2a | 316 | 316 | +0 |
| 3 | 2a | 325 | 325 | +0 |
| 4 | 2a | 334 | 334 | +0 |
| 5 | 3a | 345 | 345 | +0 |
| 6 | 3a | 358 | 358 | +0 |
| 7 | 3a | 371 | 371 | +0 |
| 8 | 3a | 384 | 384 | +0 |
| 9 | 3a | 400 | 400 | +0 |
| 10 | 3a | 420 | 420 | +0 |
| 11 | 4a | 443 | 443 | +0 |
| 12 | 4a | 466 | 466 | +0 |
| 13 | 486 | 486 | +0 |
Contrôleurs 1ère classe et Géomètre
| Echelon | Durée moyenne | INM au 1/1/2012 | INM au 1/7/2012 | Gain |
| 1 | 1a | 327 | 327 | 0 |
| 2 | 2a | 332 | 332 | 0 |
| 3 | 2a | 340 | 340 | 0 |
| 4 | 2a | 348 | 348 | 0 |
| 5 | 3a | 361 | 361 | 0 |
| 6 | 3a | 375 | 375 | 0 |
| 7 | 3a | 390 | 390 | 0 |
| 8 | 3a | 405 | 405 | 0 |
| 9 | 3a | 425 | 425 | 0 |
| 10 | 3a | 445 | 445 | 0 |
| 11 | 4a | 468 | 468 | 0 |
| 12 | 4a | 491 | 491 | 0 |
| 13 | - | 515 | 515 | 0 |
Contrôleurs principaux et Géomètres principaux
| Echelon | Durée moyenne | INM au 1/1/2012 | INM au 1/7/2012 | Gain |
| 1 | 1a | 365 | 365 | 0 |
| 2 | 2a | 380 | 380 | 0 |
| 3 | 2a | 395 | 395 | 0 |
| 4 | 2a | 410 | 410 | 0 |
| 5 | 2a | 428 | 428 | 0 |
| 6 | 2a | 449 | 449 | 0 |
| 7 | 3a | 471 | 471 | 0 |
| 8 | 3a | 494 | 494 | 0 |
| 9 | 3a | 519 | 519 | 0 |
| 10 | 3a | 540 | 540 | 0 |
| 11 | - | 562 | 562 | 0 |
Article publié le 17 juillet 2012.